(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.97 | -1.5% | 3233 | 10436 | 7203.0 | 0.2274% | 0.187% | -0.056% | 0.9294% |
中国联通 | 600050 | 5.76 | -4.0% | 27254 | 34338 | 7084.0 | 0.2288% | 0.06% | -0.322% | 0.2298% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | -0.64% | 1294 | 6561 | 5267.0 | 0.2371% | -0.064% | 0.168% | 0.8321% |
东方集团 | 600811 | 2.51 | -3.46% | 3782 | 8373 | 4591.0 | 1.2547% | -1.847% | 0.013% | 0.3187% |
农业银行 | 601288 | 3.0 | -0.33% | 6444 | 10528 | 4084.0 | 0.0136% | -0.014% | -0.0050% | -0.0554% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -1.99% | 1688 | 4161 | 2473.0 | 0.3885% | 0.721% | 0.216% | 0.4685% |
蓝光发展 | 600466 | 1.06 | -1.85% | 769 | 3164 | 2395.0 | 0.7891% | 0.496% | -0.633% | 2.7791% |
中国银行 | 601988 | 3.32 | -0.9% | 2019 | 4386 | 2367.0 | 0.0112% | -0.016% | 0.0040% | -0.0408% |
中国电信 | 601728 | 6.67 | -1.91% | 21505 | 23703 | 2198.0 | 0.1122% | -0.262% | -0.245% | -0.1888% |
青山纸业 | 600103 | 2.51 | -3.83% | 1629 | 3820 | 2191.0 | 0.9502% | 0.947% | -0.35% | 2.0952% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | -0.82% | 4052 | 6168 | 2116.0 | 0.1488% | 0.459% | -0.088% | 0.2098% |
光大银行 | 601818 | 3.05 | -1.29% | 926 | 3034 | 2108.0 | 0.051% | -0.065% | 0.05% | -0.039% |
中国石化 | 600028 | 5.22 | -1.69% | 4568 | 6392 | 1824.0 | 0.0192% | -0.0040% | 0.0040% | -0.0418% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.4 | -2.7% | 975 | 2777 | 1802.0 | 0.3539% | -0.217% | 0.411% | 0.3709% |
国电电力 | 600795 | 3.88 | -1.77% | 1229 | 2957 | 1728.0 | 0.0969% | -0.018% | 0.061% | 0.0289% |
浙商银行 | 601916 | 2.91 | -0.68% | 244 | 1934 | 1690.0 | 0.1011% | 0.02% | 0.028% | 0.1691% |
江淮汽车 | 600418 | 13.85 | -5.53% | 2102 | 3784 | 1682.0 | 0.8884% | 0.405% | 0.077% | 2.2964% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.46% | 3695 | 5354 | 1659.0 | 0.0062% | -0.0060% | -0.0070% | -0.0148% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | -0.67% | 538 | 2063 | 1525.0 | 0.176% | 0.129% | 0.109% | 0.686% |
山东钢铁 | 600022 | 1.58 | -0.63% | 457 | 1949 | 1492.0 | 0.1395% | 0.051% | -0.237% | 0.1235% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界服装网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com